Time in Almeria, Andalucía, Spain
It is 15:27 in Almeria on Tuesday 17 Nov 2026. Almeria uses Central European Standard Time (Europe/Madrid), which is UTC+1 during standard time.
- Time zone
- Europe/Madrid
- UTC offset
- UTC+1
- Daylight saving
- Observed, not currently active
- Sunrise
- 07:49
- Sunset
- 17:59
- Coordinates
- 36.83, -2.43
Time difference from Almeria
| City | Time now | Relative to Almeria | Compare |
|---|---|---|---|
| New York | 09:27 | 6 hours behind | Almeria to New York |
| Los Angeles | 06:27 | 9 hours behind | Almeria to Los Angeles |
| London | 14:27 | 1 hour behind | Almeria to London |
| Paris | 15:27 | same time | Almeria to Paris |
| Berlin | 15:27 | same time | Almeria to Berlin |
| Dubai | 18:27 | 3 hours ahead | Almeria to Dubai |
| Delhi | 19:57 | 4:30 hours ahead | Almeria to Delhi |
| Singapore | 22:27 | 7 hours ahead | Almeria to Singapore |
| Hong Kong | 22:27 | 7 hours ahead | Almeria to Hong Kong |
| Tokyo | 23:27 | 8 hours ahead | Almeria to Tokyo |
| Sydney | 01:27 | 10 hours ahead | Almeria to Sydney |
| Auckland | 03:27 | 12 hours ahead | Almeria to Auckland |
Same time as Almeria
These cities share the Europe/Madrid time zone: Madrid, Barcelona, Seville, Valencia, Bilbao, Zaragoza, Malaga, Murcia, Vigo, Palma, Granada, La Coruña.
Nearby cities
Granada, Lorca, Cartagena, Jaén, Murcia, Linares, Melilla, Malaga, Oran, Marbella.