Time in Naltchik, Kabardin-Balkar, Russia
It is 11:52 in Naltchik on Tuesday 17 Nov 2026. Naltchik uses Moscow Standard Time (Europe/Moscow), which is UTC+3. It does not observe daylight saving time.
- Time zone
- Europe/Moscow
- UTC offset
- UTC+3
- Daylight saving
- Not observed
- Sunrise
- 07:01
- Sunset
- 16:39
- Coordinates
- 43.50, 43.62
Time difference from Naltchik
| City | Time now | Relative to Naltchik | Compare |
|---|---|---|---|
| New York | 03:52 | 8 hours behind | Naltchik to New York |
| Los Angeles | 00:52 | 11 hours behind | Naltchik to Los Angeles |
| London | 08:52 | 3 hours behind | Naltchik to London |
| Paris | 09:52 | 2 hours behind | Naltchik to Paris |
| Berlin | 09:52 | 2 hours behind | Naltchik to Berlin |
| Dubai | 12:52 | 1 hour ahead | Naltchik to Dubai |
| Delhi | 14:22 | 2:30 hours ahead | Naltchik to Delhi |
| Singapore | 16:52 | 5 hours ahead | Naltchik to Singapore |
| Hong Kong | 16:52 | 5 hours ahead | Naltchik to Hong Kong |
| Tokyo | 17:52 | 6 hours ahead | Naltchik to Tokyo |
| Sydney | 19:52 | 8 hours ahead | Naltchik to Sydney |
| Auckland | 21:52 | 10 hours ahead | Naltchik to Auckland |
Same time as Naltchik
These cities share the Europe/Moscow time zone: Moscow, St. Petersburg, Nizhny Novgorod, Rostov, Kazan, Krasnodar, Yaroslavl, Voronezh, Makhachkala, Ryazan, Lipetsk, Tula.
Nearby cities
Georgievsk, Pyatigorsk, Kislovodsk, Mozdok, Nazran, Vladikavkaz, Zelenokumsk, Tskhinvali, Cherkessk, Kutaisi.