Time in Petrozavodsk, Karelia, Russia
It is 13:10 in Petrozavodsk on Wednesday 18 Nov 2026. Petrozavodsk uses Moscow Standard Time (Europe/Moscow), which is UTC+3. It does not observe daylight saving time.
- Time zone
- Europe/Moscow
- UTC offset
- UTC+3
- Daylight saving
- Not observed
- Sunrise
- 09:00
- Sunset
- 15:55
- Coordinates
- 61.85, 34.28
Time difference from Petrozavodsk
| City | Time now | Relative to Petrozavodsk | Compare |
|---|---|---|---|
| New York | 05:10 | 8 hours behind | Petrozavodsk to New York |
| Los Angeles | 02:10 | 11 hours behind | Petrozavodsk to Los Angeles |
| London | 10:10 | 3 hours behind | Petrozavodsk to London |
| Paris | 11:10 | 2 hours behind | Petrozavodsk to Paris |
| Berlin | 11:10 | 2 hours behind | Petrozavodsk to Berlin |
| Dubai | 14:10 | 1 hour ahead | Petrozavodsk to Dubai |
| Delhi | 15:40 | 2:30 hours ahead | Petrozavodsk to Delhi |
| Singapore | 18:10 | 5 hours ahead | Petrozavodsk to Singapore |
| Hong Kong | 18:10 | 5 hours ahead | Petrozavodsk to Hong Kong |
| Tokyo | 19:10 | 6 hours ahead | Petrozavodsk to Tokyo |
| Sydney | 21:10 | 8 hours ahead | Petrozavodsk to Sydney |
| Auckland | 23:10 | 10 hours ahead | Petrozavodsk to Auckland |
Same time as Petrozavodsk
These cities share the Europe/Moscow time zone: Moscow, St. Petersburg, Nizhny Novgorod, Rostov, Kazan, Krasnodar, Yaroslavl, Voronezh, Makhachkala, Ryazan, Lipetsk, Tula.
Nearby cities
Kondopoga, Segezha, Volkhov, Tikhvin, Joensuu, Savonlinna, Svetogorsk, St. Petersburg, Belomorsk, Kolpino.