Time in Rio de Janeiro, Brazil
It is 10:23 in Rio de Janeiro on Wednesday 18 Nov 2026. Rio de Janeiro uses Brasilia Standard Time (America/Sao_Paulo), which is UTC-3. It does not observe daylight saving time.
- Time zone
- America/Sao_Paulo
- UTC offset
- UTC-3
- Daylight saving
- Not observed
- Sunrise
- 05:00
- Sunset
- 18:15
- Coordinates
- -22.91, -43.17
Time difference from Rio de Janeiro
| City | Time now | Relative to Rio de Janeiro | Compare |
|---|---|---|---|
| New York | 08:23 | 2 hours behind | Rio de Janeiro to New York |
| Los Angeles | 05:23 | 5 hours behind | Rio de Janeiro to Los Angeles |
| London | 13:23 | 3 hours ahead | Rio de Janeiro to London |
| Paris | 14:23 | 4 hours ahead | Rio de Janeiro to Paris |
| Berlin | 14:23 | 4 hours ahead | Rio de Janeiro to Berlin |
| Dubai | 17:23 | 7 hours ahead | Rio de Janeiro to Dubai |
| Delhi | 18:53 | 8:30 hours ahead | Rio de Janeiro to Delhi |
| Singapore | 21:23 | 11 hours ahead | Rio de Janeiro to Singapore |
| Hong Kong | 21:23 | 11 hours ahead | Rio de Janeiro to Hong Kong |
| Tokyo | 22:23 | 12 hours ahead | Rio de Janeiro to Tokyo |
| Sydney | 00:23 | 14 hours ahead | Rio de Janeiro to Sydney |
| Auckland | 02:23 | 16 hours ahead | Rio de Janeiro to Auckland |
Same time as Rio de Janeiro
These cities share the America/Sao_Paulo time zone: São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Campinas, Goiania, Santos, Vitória, Niteroi, Nova Iguacu, Duque de Caxias.
Nearby cities
Niteroi, Duque de Caxias, Nova Iguacu, Petropolis, Nova Friburgo, Volta Redonda, Barra Mansa, Cabo Frio, Juiz de Fora, Macae.