Time in Smolensk, Russia
It is 19:45 in Smolensk on Tuesday 17 Nov 2026. Smolensk uses Moscow Standard Time (Europe/Moscow), which is UTC+3. It does not observe daylight saving time.
- Time zone
- Europe/Moscow
- UTC offset
- UTC+3
- Daylight saving
- Not observed
- Sunrise
- 08:26
- Sunset
- 16:47
- Coordinates
- 54.78, 32.05
Time difference from Smolensk
| City | Time now | Relative to Smolensk | Compare |
|---|---|---|---|
| New York | 11:45 | 8 hours behind | Smolensk to New York |
| Los Angeles | 08:45 | 11 hours behind | Smolensk to Los Angeles |
| London | 16:45 | 3 hours behind | Smolensk to London |
| Paris | 17:45 | 2 hours behind | Smolensk to Paris |
| Berlin | 17:45 | 2 hours behind | Smolensk to Berlin |
| Dubai | 20:45 | 1 hour ahead | Smolensk to Dubai |
| Delhi | 22:15 | 2:30 hours ahead | Smolensk to Delhi |
| Singapore | 00:45 | 5 hours ahead | Smolensk to Singapore |
| Hong Kong | 00:45 | 5 hours ahead | Smolensk to Hong Kong |
| Tokyo | 01:45 | 6 hours ahead | Smolensk to Tokyo |
| Sydney | 03:45 | 8 hours ahead | Smolensk to Sydney |
| Auckland | 05:45 | 10 hours ahead | Smolensk to Auckland |
Same time as Smolensk
These cities share the Europe/Moscow time zone: Moscow, St. Petersburg, Nizhny Novgorod, Rostov, Kazan, Krasnodar, Yaroslavl, Voronezh, Makhachkala, Ryazan, Lipetsk, Tula.
Nearby cities
Safonovo, Roslavl, Orsha, Vitsyebsk, Mahilyow, Vyazma, Kirov, Nelidovo, Velikiye Luki, Dyatkovo.