Time in Yegoryevsk, Moskovsskaya, Russia
It is 17:56 in Yegoryevsk on Tuesday 17 Nov 2026. Yegoryevsk uses Moscow Standard Time (Europe/Moscow), which is UTC+3. It does not observe daylight saving time.
- Time zone
- Europe/Moscow
- UTC offset
- UTC+3
- Daylight saving
- Not observed
- Sunrise
- 08:00
- Sunset
- 16:16
- Coordinates
- 55.38, 39.03
Time difference from Yegoryevsk
| City | Time now | Relative to Yegoryevsk | Compare |
|---|---|---|---|
| New York | 09:56 | 8 hours behind | Yegoryevsk to New York |
| Los Angeles | 06:56 | 11 hours behind | Yegoryevsk to Los Angeles |
| London | 14:56 | 3 hours behind | Yegoryevsk to London |
| Paris | 15:56 | 2 hours behind | Yegoryevsk to Paris |
| Berlin | 15:56 | 2 hours behind | Yegoryevsk to Berlin |
| Dubai | 18:56 | 1 hour ahead | Yegoryevsk to Dubai |
| Delhi | 20:26 | 2:30 hours ahead | Yegoryevsk to Delhi |
| Singapore | 22:56 | 5 hours ahead | Yegoryevsk to Singapore |
| Hong Kong | 22:56 | 5 hours ahead | Yegoryevsk to Hong Kong |
| Tokyo | 23:56 | 6 hours ahead | Yegoryevsk to Tokyo |
| Sydney | 01:56 | 8 hours ahead | Yegoryevsk to Sydney |
| Auckland | 03:56 | 10 hours ahead | Yegoryevsk to Auckland |
Same time as Yegoryevsk
These cities share the Europe/Moscow time zone: Moscow, St. Petersburg, Nizhny Novgorod, Rostov, Kazan, Krasnodar, Yaroslavl, Voronezh, Makhachkala, Ryazan, Lipetsk, Tula.
Nearby cities
Kolomna, Orekhovo-Zuevo, Noginsk, Podolsk, Ryazan, Moscow, Serpukhov, Sergiyev Posad, Vladimir, Novomoskovsk.