Time in Kupina, Novosibirsk, Russia
It is 18:23 in Kupina on Tuesday 17 Nov 2026. Kupina uses Krasnoyarsk Standard Time (Asia/Novosibirsk), which is UTC+7. It does not observe daylight saving time.
- Time zone
- Asia/Novosibirsk
- UTC offset
- UTC+7
- Daylight saving
- Not observed
- Sunrise
- 09:23
- Sunset
- 17:48
- Coordinates
- 54.36, 77.27
Time difference from Kupina
| City | Time now | Relative to Kupina | Compare |
|---|---|---|---|
| New York | 06:23 | 12 hours behind | Kupina to New York |
| Los Angeles | 03:23 | 15 hours behind | Kupina to Los Angeles |
| London | 11:23 | 7 hours behind | Kupina to London |
| Paris | 12:23 | 6 hours behind | Kupina to Paris |
| Berlin | 12:23 | 6 hours behind | Kupina to Berlin |
| Dubai | 15:23 | 3 hours behind | Kupina to Dubai |
| Delhi | 16:53 | 1:30 hours behind | Kupina to Delhi |
| Singapore | 19:23 | 1 hour ahead | Kupina to Singapore |
| Hong Kong | 19:23 | 1 hour ahead | Kupina to Hong Kong |
| Tokyo | 20:23 | 2 hours ahead | Kupina to Tokyo |
| Sydney | 22:23 | 4 hours ahead | Kupina to Sydney |
| Auckland | 00:23 | 6 hours ahead | Kupina to Auckland |
Same time as Kupina
These cities share the Asia/Novosibirsk time zone: Novosibirsk, Iskitim, Ob, Barabinsk, Karasuk, Tatarsk, Toguchin, Cherepanovo, Kargat.
Nearby cities
Karasuk, Tatarsk, Barabinsk, Cherlak, Kachiry, Ertis, Slavgorod, Kalachinsk, Sharbaqty, Kargat.