Time in Novosibirsk, Russia
It is 20:27 in Novosibirsk on Wednesday 18 Nov 2026. Novosibirsk uses Krasnoyarsk Standard Time (Asia/Novosibirsk), which is UTC+7. It does not observe daylight saving time.
- Time zone
- Asia/Novosibirsk
- UTC offset
- UTC+7
- Daylight saving
- Not observed
- Sunrise
- 09:05
- Sunset
- 17:21
- Coordinates
- 55.01, 82.93
Time difference from Novosibirsk
| City | Time now | Relative to Novosibirsk | Compare |
|---|---|---|---|
| New York | 08:27 | 12 hours behind | Novosibirsk to New York |
| Los Angeles | 05:27 | 15 hours behind | Novosibirsk to Los Angeles |
| London | 13:27 | 7 hours behind | Novosibirsk to London |
| Paris | 14:27 | 6 hours behind | Novosibirsk to Paris |
| Berlin | 14:27 | 6 hours behind | Novosibirsk to Berlin |
| Dubai | 17:27 | 3 hours behind | Novosibirsk to Dubai |
| Delhi | 18:57 | 1:30 hours behind | Novosibirsk to Delhi |
| Singapore | 21:27 | 1 hour ahead | Novosibirsk to Singapore |
| Hong Kong | 21:27 | 1 hour ahead | Novosibirsk to Hong Kong |
| Tokyo | 22:27 | 2 hours ahead | Novosibirsk to Tokyo |
| Sydney | 00:27 | 4 hours ahead | Novosibirsk to Sydney |
| Auckland | 02:27 | 6 hours ahead | Novosibirsk to Auckland |
Same time as Novosibirsk
These cities share the Asia/Novosibirsk time zone: Iskitim, Ob, Barabinsk, Karasuk, Tatarsk, Toguchin, Cherepanovo, Kupina, Kargat.
Nearby cities
Ob, Iskitim, Cherepanovo, Toguchin, Yurga, Kamenna Obi, Kargat, Topki, Novoaltaysk, Barnaul.