Time in Kursk, Russia
It is 11:53 in Kursk on Tuesday 17 Nov 2026. Kursk uses Moscow Standard Time (Europe/Moscow), which is UTC+3. It does not observe daylight saving time.
- Time zone
- Europe/Moscow
- UTC offset
- UTC+3
- Daylight saving
- Not observed
- Sunrise
- 07:57
- Sunset
- 16:43
- Coordinates
- 51.74, 36.19
Time difference from Kursk
| City | Time now | Relative to Kursk | Compare |
|---|---|---|---|
| New York | 03:53 | 8 hours behind | Kursk to New York |
| Los Angeles | 00:53 | 11 hours behind | Kursk to Los Angeles |
| London | 08:53 | 3 hours behind | Kursk to London |
| Paris | 09:53 | 2 hours behind | Kursk to Paris |
| Berlin | 09:53 | 2 hours behind | Kursk to Berlin |
| Dubai | 12:53 | 1 hour ahead | Kursk to Dubai |
| Delhi | 14:23 | 2:30 hours ahead | Kursk to Delhi |
| Singapore | 16:53 | 5 hours ahead | Kursk to Singapore |
| Hong Kong | 16:53 | 5 hours ahead | Kursk to Hong Kong |
| Tokyo | 17:53 | 6 hours ahead | Kursk to Tokyo |
| Sydney | 19:53 | 8 hours ahead | Kursk to Sydney |
| Auckland | 21:53 | 10 hours ahead | Kursk to Auckland |
Same time as Kursk
These cities share the Europe/Moscow time zone: Moscow, St. Petersburg, Nizhny Novgorod, Rostov, Kazan, Krasnodar, Yaroslavl, Voronezh, Makhachkala, Ryazan, Lipetsk, Tula.
Nearby cities
Lgov, Zheleznogorsk, Gubkin, Livny, Starsy Oskol, Belgorod, Sumy, Orel, Shebekino, Mtsensk.