Time in Zheleznogorsk, Kursk, Russia
It is 09:10 in Zheleznogorsk on Thursday 19 Nov 2026. Zheleznogorsk uses Moscow Standard Time (Europe/Moscow), which is UTC+3. It does not observe daylight saving time.
- Time zone
- Europe/Moscow
- UTC offset
- UTC+3
- Daylight saving
- Not observed
- Sunrise
- 08:06
- Sunset
- 16:41
- Coordinates
- 52.35, 35.40
Time difference from Zheleznogorsk
| City | Time now | Relative to Zheleznogorsk | Compare |
|---|---|---|---|
| New York | 01:10 | 8 hours behind | Zheleznogorsk to New York |
| Los Angeles | 22:10 | 11 hours behind | Zheleznogorsk to Los Angeles |
| London | 06:10 | 3 hours behind | Zheleznogorsk to London |
| Paris | 07:10 | 2 hours behind | Zheleznogorsk to Paris |
| Berlin | 07:10 | 2 hours behind | Zheleznogorsk to Berlin |
| Dubai | 10:10 | 1 hour ahead | Zheleznogorsk to Dubai |
| Delhi | 11:40 | 2:30 hours ahead | Zheleznogorsk to Delhi |
| Singapore | 14:10 | 5 hours ahead | Zheleznogorsk to Singapore |
| Hong Kong | 14:10 | 5 hours ahead | Zheleznogorsk to Hong Kong |
| Tokyo | 15:10 | 6 hours ahead | Zheleznogorsk to Tokyo |
| Sydney | 17:10 | 8 hours ahead | Zheleznogorsk to Sydney |
| Auckland | 19:10 | 10 hours ahead | Zheleznogorsk to Auckland |
Same time as Zheleznogorsk
These cities share the Europe/Moscow time zone: Moscow, St. Petersburg, Nizhny Novgorod, Rostov, Kazan, Krasnodar, Yaroslavl, Voronezh, Makhachkala, Ryazan, Lipetsk, Tula.
Nearby cities
Lgov, Orel, Kursk, Bryansk, Mtsensk, Shostka, Livny, Dyatkovo, Sumy, Gubkin.