Time in Oktyabrskiy, Kamchatka, Russia
It is 04:33 in Oktyabrskiy on Saturday 21 Nov 2026. Oktyabrskiy uses Kamchatka Standard Time (Asia/Kamchatka), which is UTC+12. It does not observe daylight saving time.
- Time zone
- Asia/Kamchatka
- UTC offset
- UTC+12
- Daylight saving
- Not observed
- Sunrise
- 09:06
- Sunset
- 17:34
- Coordinates
- 52.66, 156.24
Time difference from Oktyabrskiy
| City | Time now | Relative to Oktyabrskiy | Compare |
|---|---|---|---|
| New York | 11:33 | 17 hours behind | Oktyabrskiy to New York |
| Los Angeles | 08:33 | 20 hours behind | Oktyabrskiy to Los Angeles |
| London | 16:33 | 12 hours behind | Oktyabrskiy to London |
| Paris | 17:33 | 11 hours behind | Oktyabrskiy to Paris |
| Berlin | 17:33 | 11 hours behind | Oktyabrskiy to Berlin |
| Dubai | 20:33 | 8 hours behind | Oktyabrskiy to Dubai |
| Delhi | 22:03 | 6:30 hours behind | Oktyabrskiy to Delhi |
| Singapore | 00:33 | 4 hours behind | Oktyabrskiy to Singapore |
| Hong Kong | 00:33 | 4 hours behind | Oktyabrskiy to Hong Kong |
| Tokyo | 01:33 | 3 hours behind | Oktyabrskiy to Tokyo |
| Sydney | 03:33 | 1 hour behind | Oktyabrskiy to Sydney |
| Auckland | 05:33 | 1 hour ahead | Oktyabrskiy to Auckland |
Same time as Oktyabrskiy
These cities share the Asia/Kamchatka time zone: Petropavlovsk Kamchatskiy, Ust Kamchatsk, Palana, Klyuchi, Korf, Pakhachi, Utkholok, Bol'sheretsk, Il'pyrskiy, Manily.
Nearby cities
Bol'sheretsk, Petropavlovsk Kamchatskiy, Severo Kurilsk, Klyuchi, Utkholok, Ust Kamchatsk, Siglan, Palana, Magadan, Nogliki.