Time in Unalaska, Alaska, United States
It is 22:29 in Unalaska on Monday 16 Nov 2026. Unalaska uses Alaska Standard Time (America/Nome), which is UTC-9 during standard time.
- Time zone
- America/Nome
- UTC offset
- UTC-9
- Daylight saving
- Observed, not currently active
- Sunrise
- 09:35
- Sunset
- 18:06
- Coordinates
- 53.87, -166.53
Time difference from Unalaska
| City | Time now | Relative to Unalaska | Compare |
|---|---|---|---|
| New York | 02:29 | 4 hours ahead | Unalaska to New York |
| Los Angeles | 23:29 | 1 hour ahead | Unalaska to Los Angeles |
| London | 07:29 | 9 hours ahead | Unalaska to London |
| Paris | 08:29 | 10 hours ahead | Unalaska to Paris |
| Berlin | 08:29 | 10 hours ahead | Unalaska to Berlin |
| Dubai | 11:29 | 13 hours ahead | Unalaska to Dubai |
| Delhi | 12:59 | 14:30 hours ahead | Unalaska to Delhi |
| Singapore | 15:29 | 17 hours ahead | Unalaska to Singapore |
| Hong Kong | 15:29 | 17 hours ahead | Unalaska to Hong Kong |
| Tokyo | 16:29 | 18 hours ahead | Unalaska to Tokyo |
| Sydney | 18:29 | 20 hours ahead | Unalaska to Sydney |
| Auckland | 20:29 | 22 hours ahead | Unalaska to Auckland |
Same time as Unalaska
These cities share the America/Nome time zone: Nome, Kotzebue, Kotlit, Mountain Village, Gambell, Hooper Bay, Point Hope, Kivalina, Tununak, Shishmaref, Cold Bay, Emmonak.
Nearby cities
Nikolski, False Pass, Cold Bay, Sand Point, Perryville, Atka, Chignik, Port Heiden, Goodnews Bay, Togiak.
More cities in United States · Other places at UTC-9 · All cities