Time in Meander River, Alberta, Canada
It is 03:25 in Meander River on Tuesday 17 Nov 2026. Meander River uses Mountain Daylight Time (America/Edmonton), which is UTC-6 while daylight saving time is in effect.
- Time zone
- America/Edmonton
- UTC offset
- UTC-6
- Daylight saving
- Observed, currently active
- Sunrise
- 09:47
- Sunset
- 17:23
- Coordinates
- 59.03, -117.68
Time difference from Meander River
| City | Time now | Relative to Meander River | Compare |
|---|---|---|---|
| New York | 04:25 | 1 hour ahead | Meander River to New York |
| Los Angeles | 01:25 | 2 hours behind | Meander River to Los Angeles |
| London | 09:25 | 6 hours ahead | Meander River to London |
| Paris | 10:25 | 7 hours ahead | Meander River to Paris |
| Berlin | 10:25 | 7 hours ahead | Meander River to Berlin |
| Dubai | 13:25 | 10 hours ahead | Meander River to Dubai |
| Delhi | 14:55 | 11:30 hours ahead | Meander River to Delhi |
| Singapore | 17:25 | 14 hours ahead | Meander River to Singapore |
| Hong Kong | 17:25 | 14 hours ahead | Meander River to Hong Kong |
| Tokyo | 18:25 | 15 hours ahead | Meander River to Tokyo |
| Sydney | 20:25 | 17 hours ahead | Meander River to Sydney |
| Auckland | 22:25 | 19 hours ahead | Meander River to Auckland |
Same time as Meander River
These cities share the America/Edmonton time zone: Calgary, Edmonton, Red Deer, Lethbridge, Medicine Hat, Grand Prairie, Fort McMurray, Cranbrook, Camrose, Brooks, Wetaskiwin, Hinton.
Nearby cities
Hay River, Fort Nelson, Peace River, Fort Resolution, Fort Smith, Fort Chipewyan, Fort Simpson, Dawson Creek, Yellowknife, Grand Prairie.